Poortinstellingen van DVR's.
Vooraf.
Belgacom en Telenet blokkeren alle toepassingen die gebruik maken van poorten 0 tot en met 1024.
Onze DVR's gebruiken poort 80 en poort 554 en worden geblokkeerd door Belgacom en Telenet.
Om de DVR open te stellen voor inbellen vanaf het Internet, moet je deze poortnummers wijzigen in de menu van de DVR.
Wijzig de HTTP Poort 80 in bijvoorbeeld poort 4080. Waarom 4080 ?
Omdat 4080 een getal dat groter is dan 1024, en omdat 4080 nog niet gebruikt is door andere toepassingen.
Merk in de onderstaande voorbeelden op dat als onze recorder 192.168.1.40 als IP-adres krijgt, we de poorten verhogen met eenzelfde cijfer.
Poort 80 wordt dan 4080, poort 554 wordt dan 4554. Gemakkelijk te onthouden, het is niet meer dan een geheugensteun, en handig voor cijferblinde programmeurs.
Ganz Digimaster model DR4HL
Merk | Ganz | |||||||||
Model | DR4HL | |||||||||
Type | Standaard | Wijzigen | Wijzigen in | |||||||
(voorbeeld) | ||||||||||
HTTP Port | 80 | ja | 4080 | |||||||
RTSP Port | 554 | ja | 4554 | |||||||
Ganz Digimaster model NR4HL
Merk | Ganz | |||||||||
Model | NR4HL | |||||||||
Type | Standaard | Wijzigen | Wijzigen in | |||||||
(voorbeeld) | ||||||||||
HTTP Port | 80 | ja | 4080 | |||||||
RTSP Port | 5554 | 5554 | ||||||||
Dahua NVR model NVR3204P
Merk | Dahua | |||||||||
Model | NVR3204P | |||||||||
Type | Standaard | Wijzigen | Wijzigen in | |||||||
(voorbeeld) | ||||||||||
HTTP Port | 80 | ja | 4080 | |||||||
HTTPS Port | 443 | ja | 4443 | |||||||
RTSP Port | 554 | ja | 4554 | |||||||
TCP Port | 37777 | 37777 | ||||||||
UDP Port | 37778 | 37778 | ||||||||
.
Vista DVR model Quantum Plus H264 QP161000hf
Merk | Vista | |||||||||
Model | QP161000hf | |||||||||
Type | Standaard | Wijzigen | Wijzigen in | |||||||
(voorbeeld) | ||||||||||
HTTP Port | 80 | ja | 2080 | |||||||
DVR Port | 2000 | 2000 | ||||||||
.
Milestone
Merk | Milestone | |||||||||
Model | alle | |||||||||
Type | Standaard | Wijzigen | Wijzigen in | |||||||
(voorbeeld) | ||||||||||
Image Server Service | 80 | ja | 2080 | |||||||
Camera Images | 554 | ja | ||||||||
Event Server Service 1 | 1234 | |||||||||
Event Server Service 2 | 1237 | |||||||||
Event Server Service3 | 22331 | |||||||||
Notification Server | 6050 | |||||||||
Mobile Server Service | 8081 | |||||||||
Matrix | 12345 | |||||||||
Screen Recorder | 52211 | |||||||||
.